Yo Minna,Trazendo mais um informativo, estou eu, Akaichi aqui. Desta vez trago algo meio que inusitado em nossos domínios, que tem mais a ver com o público gammer, porém, devo que lembrar que muitos dos jogos que citarei vem de, ou acabaram virando, animes.
Então vamos la com o Top 30 Best Selling Japanese Games of 2012, e eu vi originalmente lá no site japonês 4Gamer.
| [Plataforma] Jogo | Vendas |
|---|---|
| 30 - [3DS] Resident Evil: Revelations | 296,040 |
| 29 - [3DS] Inazuma Eleven GO 2 | 314,016 |
| 28 - [3DS] Kid Icarus: Uprising | 316,133 |
| 27 - [Wii] Taiko no Tatsujin Wii | 321,959 |
| 26 - [3DS] Tousouchu Shijou Saikyou no Hunter | 337,472 |
| 25 - [3DS] Kingdom Hearts 3D | 338,812 |
| 24 - [PS3] Resident Evil: Operation Racoon City | 338,889 |
| 23 - [3DS] Taiko no Tatsujin Chibi Dragon | 340,533 |
| 22 - [DS] Pokémon Conquest | 341,250 |
| 21 - [PSP] Super Robot Wars ZII | 344,018 |
| 20 - [Wii] Wii Sports Resort | 358,627 |
| 19 - [Wii U] New Super Mario Brothers U | 369,392 |
| 18 - [3DS] Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity | 373,699 |
| 17 - [PS3] Winning Eleven 2013 | 399,340 |
| 16 - [3DS] Paper Mario: Sticker Star | 402,133 |
| 15 - [PS3] Tales of Xillia 2 | 428,913 |
| 14 - [3DS] Fire Emblem Kakusei | 455,268 |
| 13 - [PS3] Dragon's Dogma | 467,375 |
| 12 - [PS3] Yakuza 5 | 518,224 |
| 11 - [3DS] Monster Hunter 3G | 602,058 |
| 10 - [Wii] Dragon Quest X Online | 609,783 |
| 09 - [Wii] Mario Party 9 | 641,348 |
| 08 - [3DS] Super Mario 3D Land | 689,374 |
| 07 - [3DS] Mario Kart 7 | 748,797 |
| 06 - [PS3] One Piece Musou | 828,150 |
| 05 - [PS3] Resident Evil 6 | 833,012 |
| 04 - [3DS] Dragon Quest Monsters | 919,870 |
| 03 - [3DS] New Super Mario Bros 2 | 1,743,791 |
| 02 - [3DS] Animal Crossing: New Leaf | 1,969,955 |
| 01 - [DS] Pokémon Black and White 2 | 2,919,977 |
Como todos que amam jogos japonês já esperavam, mais uma vez a Nintendo chegou destruindo, tomando 4 dos 5 primeiros lugares, e com Pokémon mais uma vez no topo, mesmo com uma queda em comparação ao ano anterior. No total, as vendas de softwares e hardwares caíram 1% em relação à 2011.
Então, espero que tenham gostado deste post diferente, e até a próxima.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
O que achou desta postagem? Comente!